Scott Size Chart
View All Scott
Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.
Scott Men's Textile Jacket Sizing
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 89-93 | 80-86 | 164-168 |
| SM | 93-97 | 84-90 | 168-173 |
| MD | 97-102 | 94-98 | 173-179 |
| LG | 102-108 | 94-98 | 179-185 |
| XL | 108-114 | 98-104 | 182-188 |
| 2XL | 114-120 | 104-110 | 185-191 |
| 3XL | 120-126 | 110-116 | 188-194 |
| 4XL | 126-132 | 116-122 | 191-197 |
| 5XL | 132-138 | 120-126 | 194-200 |
Scott Men's Textile Pants Sizing
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80-86 | 90-95 | 80-83 | 164-168 |
| SM | 84-90 | 95-99 | 84-82 | 168-173 |
| MD | 90-94 | 99-103 | 82-85 | 173-179 |
| LG | 94-98 | 103-107 | 83-86 | 179-185 |
| XL | 98-104 | 107-113 | 84-87 | 182-188 |
| 2XL | 104-110 | 113-119 | 85-89 | 185-191 |
| 3XL | 110-116 | 119-125 | 86-90 | 188-194 |
| 4XL | 116-122 | 125-131 | 87-92 | 191-197 |
| 5XL | 120-126 | 131-137 | 89-94 | 194-200 |
Scott Men's Rain Gear Sizing
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 89-93 | 80-86 | 90-95 | 80-83 |
| SM | 93-97 | 84-90 | 95-99 | 81-84 |
| MD | 97-102 | 90-94 | 99-103 | 82-85 |
| LG | 102-108 | 94-98 | 103-107 | 83-86 |
| XL | 108-114 | 98-104 | 107-113 | 84-87 |
| 2XL | 114-120 | 104-10 | 113-119 | 85-89 |
| 3XL | 120-126 | 110-116 | 119-125 | 86-90 |
Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.


