REV'IT! Size Chart
View All REV'IT!
We highly recommend finding a cloth tape measure and taking the time to take these measurements. REV'IT! sizes will not necessarily correlate with fitment in other brands.

- Chestwidth: Measure from under/top of armpit cross chest to under/top of other armpit, then across back to first armpit
- Waist: Measure at the hourglass of your torso, (circumference measured at your belly button)
- Hips: pelvic bone to pelvic bone, the widest part of your hips below the waist
- Inseam: from crotch to big ankle bone
- Outseam: from waist to big ankle bone
- REV'IT! Unisex Jacket Sizing
- REV'IT! Men's Jacket Size Chart
- REV'IT! Women's Jacket Size Chart
- Men's Tornado Jacket Sizing
- REV'IT! Men's Pants Size Chart
- REV'IT! Seesoft Back Protector Insert
- Men's Tornado & Turbine Pant Sizing
- REV'IT! Women's Pants Size Chart
- REV'IT! Men's Pants Size Chart
- Mens and Womens Gloves
- REV'IT! Race Suit Size Chart
- REV'IT Footwear
- SAS-TEC Back Protector
Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.
REV'IT! Unisex Jacket Sizing
| Size | Chest (in) | Ladies REV'IT! Size | Mens REV'IT! Size | Height |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 30-32 | 32/34 | 4'9" - 5'1" | |
| XS | 32-34 | 36/38 | 4'9" - 5'1" | |
| SM | 34-37 | 38/40 | -/46 | 5'1" - 5'6" |
| MD | 37-39 | 40/44 | 46/48 | 5'3" - 5'9" |
| LG | 39-41 | 44/46 | 50/52 | 5'7" - 6'1" |
| XL | 41-44 | 46/48 | 54/56 | 5'9" - 6'1" |
| 2XL | 44-46 | 50/- | 58/60 | 5'9" - 6'1" |
| 3XL | 46-48 | 60/62 | 5'9" - 6'6" | |
| 4XL | 48-50 | 62/64 | 5'9" - 6'6" | |
| 5XL | 51-53 | 64/66 | 5'9" - 6'6" | |
| 6XL | 54-56 | 66/68 | 5'9" - 6'6" |
REV'IT! Men's Jacket Size Chart
| REV'IT! Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| 46 | 35-37 | 30-32 |
| 48 | 37-38 | 33-34 |
| 50 | 39-40 | 34-35 |
| 52 | 40-41 | 36-37 |
| 54 | 42-43 | 38-40 |
| 56 | 43-44 | 40-42 |
| 58 | 45-46 | 42-43 |
| 60 | 46-48 | 44-46 |
| 62 | 48-49 | 46-48 |
Click here for Unisex sizing (XS-XXXL)
Note that waist corresponds to "true waist" measured at your belly button. The waist measurement will not necessarily correlate to your jean size.
REV'IT! Women's Jacket Size Chart
| REV'IT! Size | USA Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| 34 | 24 | 31-32 | 25-26 |
| 36 | 26 | 32-34 | 26-27 |
| 38 | 28 | 34-35 | 28-29 |
| 40 | 30 | 35-37 | 29-30 |
| 42 | 32 | 37-38 | 31-32 |
| 44 | 34 | 39-40 | 32-34 |
| 46 | 36 | 40-41 | 34-35 |
REV'IT is a European cut which tends to be narrow in the shoulders, chest and waist.
REV'IT! Men's Pants Size Chart
Standard Length
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) | Outseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 30-32 | 37-38 | 30 | 40 |
| 48 | 33-34 | 39-40 | 31 | 40 |
| 50 | 34-35 | 40-41 | 31 | 41 |
| 52 | 36-37 | 41-42 | 32 | 41 |
| 54 | 38-40 | 42-43 | 32 | 42 |
| 56 | 40-42 | 44-45 | 32 | 43 |
| 58 | 42-43 | 45-46 | 33 | 43 |
| 60 | 44-46 | 46-48 | 33 | 44 |
Tall Length
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) | Outseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 33-34 | 37-40 | 33 | 43 |
| 50 | 34-35 | 39-41 | 34 | 43 |
| 52 | 36-37 | 41-42 | 34 | 45 |
| 54 | 38-40 | 42-43 | 34 | 45 |
| 56 | 40-42 | 44-45 | 35 | 45 |
Short Length
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) | Outseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 33-34 | 39 | 29 | 38 |
| 50 | 34-35 | 39-41 | 30 | 38 |
| 52 | 36-37 | 41-42 | 30 | 39 |
| 54 | 38-40 | 42-43 | 30 | 39 |
| 56 | 40-42 | 44-45 | 31 | 40 |
| 58 | 42-43 | 45-46 | 31 | 41 |
| 60 | 44-46 | 46-48 | 32 | 41 |
REV'IT! Women's Pants Size Chart
Standard Length
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) | Outseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 25-26 | 35 | 28 | 37 |
| 36 | 26-27 | 36-37 | 28 | 38 |
| 38 | 28-29 | 37-38 | 28 | 38 |
| 40 | 29-30 | 39 | 29 | 39 |
| 42 | 31-32 | 40-41 | 29 | 39 |
| 44 | 32-34 | 41-42 | 30 | 40 |
| 46 | 34-35 | 42-43 | 30 | 40 |
Long Length
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) | Outseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 28-29 | 37-38 | 30 |
40 |
| 40 | 29-30 | 39 | 30 | 41 |
| 42 | 31-32 | 40-41 | 31 | 42 |
Short Length
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (cm) | Outseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 26-27 | 36-37 | 26 | 36 |
| 38 | 28-29 | 37-38 | 27 | 36 |
| 40 | 29-30 | 39 | 27-37 | 37 |
| 42 | 31-32 | 40-41 | 28 | 37 |
| 44 | 32-34 | 41-42 | 28 | 38 |
REV'IT! Men's Pants Size Chart
Standard Length
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) | Outseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | <27 | <35 | <28 | <38 |
| XS | 27-28 | 35-37 | 28 | 38 |
| S | 29-31 | 37-39 | 29 | 39-40 |
| M | 31-34 | 39 | 30 | 40 |
| L | 34-37 | 39-42 | 31 | 41 |
| XL | 38-41 | 42-45 | 32 | 42-43 |
| 2XL | 41-43 | 45-48 | 33 | 43-44 |
| 3XL | 44-46 | 48-50 | 33 | 44-45 |
| 4XL | 46-48 | 50-52 | 34 | 45-46 |
| 5XL | 48-50 | 53-55 | 35 | 46-47 |
| 6XL | 51-53 | 55-57 | 35 | 47 |
Long Length
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) | Outseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 31-34 | 39 | 32 | 43-44 |
| L | 34-37 | 39-42 | 34 | 45 |
| XL | 38-41 | 42-45 | 34 | 46 |
| 2XL | 41-43 | 45-48 | 35 | 47-48 |
| 3XL | 44-46 | 48-50 | 35 | 47-48 |
Short Length
| Size | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) | Outseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 27-28 | 35-37 | 26 | 36 |
| S | 29-31 | 37-39 | 27 | 37-38 |
| M | 31-34 | 39 | 29 | 38 |
| L | 34-37 | 39-42 | 30 | 39 |
| XL | 38-41 | 42-45 | 30 | 40-41 |
| 2XL | 41-43 | 45-48 | 31 | 41-42 |
| 3XL | 44-46 | 48-50 | 32 | 42-43 |
Mens and Womens Gloves
| Hand Width (in) | Glove Size |
|---|---|
| 6.5" | XXS / Ladies SM |
| 7" | XS / Ladies MD |
| 7.5" | Small / Ladies LG |
| 8" | Medium / Ladies XL |
| 9" | LG |
| 10" | XL |
| 11" | 2XL |
| 12" | 3XL |

REV'IT! Race Suit Size Chart
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) | Outseam (in) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 35-37 | 30-32 | 37-39 | 40 |
| 48 | 37-38 | 33-34 | 39 | 40 |
| 50 | 39-40 | 34-35 | 39-41 | 41 |
| 52 | 40-41 | 36-37 | 41-42 | 41 |
| 54 | 42-43 | 38-40 | 42-43 | 42 |
| 56 | 43-44 | 40-42 | 44-45 | 43 |
| 58 | 45-46 | 42-43 | 45-46 | 43 |
| 60 | 46-48 | 44-46 | 46-48 | 44 |
| 62 | 48-49 | 46-48 | 48-50 | 44 |
REV'IT Footwear
Please Note: The footwear conversion chart is only a guide and does not guarantee an exact conversion or fit. Certain REV'IT boots may fit differently. If you are not familiar with the fitment we recommend contacting us or REV'IT to find out the exact conversion.
| Footwear Conversion | ||
|---|---|---|
| EURO | US Mens/ Womens | Japan |
| 36 | 4.5 | 23 |
| 37 | 5 | 23.5 |
| 38 | 6 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 25 |
| 40 | 7 | 25.5 |
| 41 | 8 | 26.5 |
| 42 | 9 | 27 |
| 43 | 10 | 28 |
| 44 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 29 |
| 46 | 12 | 30 |
| 47 | 13 | 30.5 |
| 48 | 14 | 31 |
| 49 | 15 | 31.5 |
Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.


