Spidi Size Chart
View All Spidi
- Spidi Men's Leather Jacket Sizing
- Spidi Men's Textile Jacket Sizing
- Mens Spidi Pant Sizing
- Spidi Men's Mesh Jacket Sizing
- Mens Suit Sizing
- Spidi JK Leather Jacket
- Women's Spidi Riding / Racing Suit Size Chart
- Spidi Women's Jacket Sizing
- Spidi Men's Gloves Sizing
- Spidi Women's Gloves Sizing
- Spidi Women's Jacket Sizing
Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.
Spidi Men's Leather Jacket Sizing
| Size | Chest (cm) | Overall Height (cm) |
|---|---|---|
| 44 | 86-92 | 161-173 |
| 46 | 90-96 | 164-176 |
| 48 | 94-100 | 167-179 |
| 50 | 98-104 | 170-182 |
| 52 | 102-108 | 173-185 |
| 54 | 106-112 | 176-188 |
| 56 | 110-116 | 177-189 |
| 58 | 114-120 | 178-190 |
| 60 | 118-124 | 178-190 |
Spidi Men's Textile Jacket Sizing
| Size | Chest (cm) | Overall Height (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82-88 | 161-173 |
| SM | 88-94 | 164-176 |
| MD | 94-100 | 167-179 |
| LG | 100-106 | 170-182 |
| XL | 106-112 | 173-185 |
| 2XL | 112-118 | 176-188 |
| 3XL | 118-124 | 179-191 |
| 4XL | 124-130 | 179-191 |
| 5XL | 130-136 | 179-191 |
| 6XL | 136-142 | 179-191 |
Mens Spidi Pant Sizing
| Alpha Size | Numeric Size | Waist (in) | Inseam (in) | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| SM | 48 | 28-30 | 28-30 | 5'4-5'7" | 120-135 |
| MD | 50 | 30-32 |
30 |
5'6"-5'9" | 135-150 |
| LG | 52 | 32-33 | 31 | 5'8"-5'11" | 150-165 |
| XL | 54 | 33-34 | 32 | 5'10"-6'1" | 165-180 |
| 2XL | 56 | 34-36 | 34 | 6''0"-6'3" | 180-200 |
| 3XL | 58 | 36-38 | 36 | 6'2"-6'5" | 200-225 |
Spidi Men's Mesh Jacket Sizing
| Size | Chest (cm) | Overall Height (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82-88 | 161-173 |
| SM | 88-94 | 164-176 |
| MD | 94-100 | 167-179 |
| LG | 100-106 | 170-182 |
| XL | 106-112 | 173-185 |
| 2XL | 112-118 | 176-188 |
| 3XL | 118-124 | 179-191 |
| 4XL | 124-130 | 179-191 |
| 5XL | 130-136 | 179-191 |
| 6XL | 136-142 | 179-191 |
Mens Suit Sizing
| Alpha Size | Numeric Size | Chest (in) | Sleeve(in) | Waist (in) | Inseam (in) | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | 48 | 36-38 | 28-30 | 28-30 | 28-30 | 5'4-5'7" | 120-135 |
| MD | 50 | 38-40 | 30-31 | 30-32 |
30 |
5'6"-5'9" | 135-150 |
| LG | 52 | 42-43 | 31-32 | 32-33 | 31 | 5'8"-5'11" | 150-165 |
| XL | 54 | 44-45 | 32-33 | 33-34 | 32 | 5'10"-6'1" | 165-180 |
| 2XL | 56 | 46-47 | 33-34 | 34-36 | 34 | 6''0"-6'3" | 180-200 |
| 3XL | 58 | 48-50 | 35-37 | 36-38 | 36 | 6'2"-6'5" | 200-225 |
Women's Spidi Riding / Racing Suit Size Chart
| Size | Bust Measurement (cm) | Waist Measurement (cm) | Hip Measurement (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|---|
| W/40 | 80 | 74 | 85 | 164 |
| W/42 | 84 | 78 | 89 | 167 |
| W/44 | 88 | 82 | 93 | 170 |
| W/46 | 92 | 86 | 97 | 173 |
| W/48 | 96 | 90 | 101 | 176 |
| W/50 | 100 | 94 | 105 | 179 |
| W/52 | 104 | 98 | 109 | 179 |
Spidi Men's Gloves Sizing
| Size | Measurement (cm) |
|---|---|
| XS | 19.8-20.6 |
| SM | 20.6-21.4 |
| MD | 21.4-22.2 |
| LG | 22.2-23 |
| XL | 23-23.8 |
| 2XL | 23.8-24.6 |
| 3XL | 24.6-25.4 |
Spidi Women's Gloves Sizing
| Size | Measurement (cm) |
|---|---|
| W/XS | 19-19.8 |
| W/SM | 19.8-20.6 |
| W/MD | 20.6-21.4 |
| W/L | 21.4-22.2 |
| W/XL | 22.2-23 |
Spidi Women's Jacket Sizing
| Size | Overall Height (cm) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 156-170 | 76-82 |
| 40 | 156-170 | 80-86 |
| 42 | 159-174 | 84-90 |
| 44 | 162-178 | 88-94 |
| 46 | 164-179 | 92-98 |
| 48 | 166-180 | 96-102 |
| 50 | 168-181 | 100-106 |
| 52 | 168-181 | 104-110 |
Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.


